Mart Plan Calculations
10 MONTHS STATEMENT
Investment | Monthly Revenue | Bank Transfer | Mart Wallet | Monthly Net Amount | Total 10 Months Of Benefit Amount |
---|---|---|---|---|---|
10,000/- | 1,500/- | 500/- | 1,000/- | 1,500/- | 15,000/- |
20,000/- | 3,000/- | 1,000/- | 2,000/- | 3,000/- | 30,000/- |
30,000/- | 4,500/- | 1,500/- | 3,000/- | 4,500/- | 45,000/- |
40,000/- | 6,000/- | 2,000/- | 4,000/- | 6,000/- | 60,000/- |
50,000/- | 7,500/- | 2,500/- | 5,000/- | 7,500/- | 75,000/- |
60,000/- | 9,000/- | 3,000/- | 6,000/- | 9,000/- | 90,000/- |
70,000/- | 10,500/- | 3,500/- | 7,000/- | 10,500/- | 1,05,000/- |
80,000/- | 12,000/- | 4,000/- | 8,000/- | 12,000/- | 1,20,000/- |
90,000/- | 13,500/- | 4,500/- | 9,000/- | 13,500/- | 1,35,000/- |
1,00,000/- | 15,000/- | 5,000/- | 10,000/- | 15,000/- | 1,50,000/- |
Note : మార్ట్స్ ప్లాన్లో రు. 10,000/- నుండి రు. 1,00,000/- వరకు పెట్టుబడి పెట్టుకొనవచ్చును.
10 MONTHS STATEMENT
Investment | Monthly Revenue | Bank Transfer | Mart Wallet | Monthly Net Amount | Total 10 Months Of Benefit Amount |
---|---|---|---|---|---|
10,000/- | 1,500/- | 500/- | 1,000/- | 1,500/- | 15,000/- |
20,000/- | 3,000/- | 1,000/- | 2,000/- | 3,000/- | 30,000/- |
30,000/- | 4,500/- | 1,500/- | 3,000/- | 4,500/- | 45,000/- |
40,000/- | 6,000/- | 2,000/- | 4,000/- | 6,000/- | 60,000/- |
50,000/- | 7,500/- | 2,500/- | 5,000/- | 7,500/- | 75,000/- |
60,000/- | 9,000/- | 3,000/- | 6,000/- | 9,000/- | 90,000/- |
70,000/- | 10,500/- | 3,500/- | 7,000/- | 10,500/- | 1,05,000/- |
80,000/- | 12,000/- | 4,000/- | 8,000/- | 12,000/- | 1,20,000/- |
90,000/- | 13,500/- | 4,500/- | 9,000/- | 13,500/- | 1,35,000/- |
1,00,000/- | 15,000/- | 5,000/- | 10,000/- | 15,000/- | 1,50,000/- |
Note: మార్ట్స్ ప్లాన్లో రు. 10,000/- నుండి రు. 1,00,000/- వరకు పెట్టుబడి పెట్టుకొనవచ్చును.
Marts plans investment
Marts plans investment Amount 10,000/- to 1,00,000/-
For example Marts Plan:
Investment with 10,000.
Company adding 50% on Investment: 5,000.
Total: 15,000
Direct Bank Transfer(5%): 500.
Wallet Points(10%): 1000.
Upto 10 months.
Note: Wallet Points can be redeemed at our nearest LBF Mart